PRICE
料金表 顔のお悩み
CONTENTS LIST
⼆重術・⽬元の施術
埋没法二重整形
術式 | 通常 |
---|---|
スタンダード2点 | ¥68,000 |
スタンダード3点 | ¥98,000 |
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
クロスダブル | ¥188,000 | ¥148,000 |
韓国式INO自然癒着法 | ¥228,000 | ¥188,000 |
INOシークレットループダブル | ¥228,000 | ¥188,000 |
INOシークレットループトリプル | ¥298,000 | ¥248,000 |
変更手術
術式 | 通常 |
---|---|
通常 INOシークレットループトリプルに変更 ※過去にNOシークレットループダブルをした方限定 | ¥80,000 |
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
切らない眼瞼下垂 | ¥100,000 | ¥75,000 |
目の上の切らない脂肪取り | ¥50,000 | ¥35,000 |
抜糸
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
抜糸 1本 | ¥10,000 | ¥15,000 |
全切開二重術
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
全切開二重術 | ¥380,000 | ¥330,000 |
たるみ取り併用全切開二重術 | ¥410,000 | ¥360,000 |
眼瞼下垂+全切開二重術 | ¥480,000 | ¥430,000 |
眼瞼下垂+たるみ取り併用全切開二重術 | ¥510,000 | ¥460,000 |
目尻切開
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
目尻切開 | ¥250,000 | ¥200,000 |
目頭切開
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
目頭切開 | ¥258,000 | ¥208,000 |
眉下切開
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
眉下切開 | ¥340,000 | ¥290,000 |
オプション +ROOF切除 |
+ ¥100,000 | + ¥80,000 |
下眼瞼下制法(たれ目術)
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
タレ目切開(結膜) | ¥275,000 | ¥225,000 |
タレ目切開(皮膚+結膜) | ¥350,000 | ¥300,000 |
⽬元のクマ・たるみ・シワ
クマ・たるみ取り
クマ・たるみ取り INOエルマン式
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
切らないクマ・たるみ取り | ¥150,000 | ¥118,000 |
アイバックリムーブ | ¥300,000 | ¥248,000 |
裏ハムラ法 | ¥428,000 | ¥348,000 |
切開ハムラ法 | ¥450,000 | ¥398,000 |
クマ取りフルコース 脱脂version
脱脂version
目の下の脂肪取り(INOエルマン式)+コンデンスリッチ(目の下〜ゴルゴ)+ナノリッチ(目の下)の価格 静脈麻酔代、針代、コールマン式すべて込みで
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
脱脂version | ¥550,000 | ¥450,000 |
クマ取りフルコース 裏ハムラversion
裏ハムラversion
(INOエルマン式)+ナノリッチ(目の下)の価格 静脈麻酔代、針代、コールマン式すべて込みで
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
裏ハムラversion | ¥630,000 | ¥548,000 |
クマ取りフルコース 裏ハムラversion
裏ハムラ(INOエルマン式)+コンデンスリッチ(ゴルゴ)+ナノリッチ(目の下)の価格 静脈麻酔代、針代、コールマン式すべて込みで
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
裏ハムラversion | ¥750,000 | ¥628,000 |
リジュランi
数量 | 価格 |
---|---|
1本 | ¥39,800 |
[ボトックス+リジュランi(サーモン注射)]
数量 | 価格 |
---|---|
1本 | ¥49,800 |
スネコス注射
製剤 | 1回 | 3回 |
---|---|---|
スネコスパフォルマ | ¥53,800 | ¥148,000 |
若返り
脂肪注入
採取作成料
種類 | 通常 | モニター |
---|---|---|
コンデンスリッチ採取作成料 | ¥120,000 | ¥85,000 |
ナノリッチ採取作成料 | ¥150,000 | ¥119,000 |
ナノリッチ +コンデンスリッチ 採取作成料 |
¥250,000 | ¥175,000 |
部位 | 通常 | モニター |
---|---|---|
全顔入れ放題 | ¥400,000 | ¥280,000 |
額 | ¥180,000 | ¥136,000 |
こめかみ | ¥120,000 | ¥84,000 |
額+こめかみ | ¥240,000 | ¥168,000 |
目の上 | ¥80,000 | ¥56,000 |
目の下 | ¥80,000 | ¥56,000 |
ゴルゴ | ¥100,000 | ¥70,000 |
目の下+ゴルゴ | ¥120,000 | ¥85,000 |
ほほ | ¥120,000 | ¥84,000 |
法令線 | ¥60,000 | ¥42,000 |
マリオネットライン | ¥60,000 | ¥42,000 |
ナノリッチ注入
部位 | 通常 | モニター |
---|---|---|
目の上 | ¥80,000 | ¥56,000 |
目の下 | ¥80,000 | ¥56,000 |
糸リフト
美容針
本数 | 通常 | モニター |
---|---|---|
20本 | ¥63,800 | ー |
40本 | ¥95,800 | ¥81,430 |
60本 | ¥118,000 | ¥100,300 |
INO Casual リフト
本数 | 通常 | モニター |
---|---|---|
6本 | ¥85,800 | ¥70,800 |
8本 | ¥105,600 | ¥91,000 |
10本 | ¥132,000 | ¥110,000 |
12本 | ¥158,400 | ¥129,000 |
14本 | ¥184,800 | ¥148,500 |
INOダブルコグリフト
本数 | 通常 | モニター |
---|---|---|
6本 | ¥130,000 | ¥106,250 |
8本 | ¥165,000 | ¥135,150 |
10本 | ¥199,000 | ¥160,650 |
12本 | ¥230,000 | ¥186,150 |
14本 | ¥260,000 | ¥211,650 |
16本 | ¥280,000 | ¥228,650 |
INOプレミアムシークレットリフト
本数 | 通常 | モニター |
---|---|---|
6本 | ¥171,800 | ¥154,600 |
8本 | ¥223,800 | ¥201,400 |
10本 | ¥274,800 | ¥244,500 |
12本 | ¥325,000 | ¥289,000 |
14本 | ¥375,000 | ¥330,000 |
16本 | ¥420,000 | ¥369,600 |
フェイスリフト
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
ミニフェイスリフト | ¥850,000 | ¥715,000 |
スマスフェイスリフト | ¥1,260,000 | ¥1,050,000 |
HIFU ―ウルトラフォーマー3―
HIFU 全顔+あご下
ショット | 価格 |
---|---|
480ショット | ¥43,000 |
680ショット | ¥55,000 |
HIFU 首
ショット | 価格 |
---|---|
180ショット | ¥23,000 |
HIFUシャワー 全顔
ショット | 価格 |
---|---|
240ショット | ¥29,000 |
⿐整形
鼻プロテーゼ
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
鼻プロテーゼ | ¥198,000 | ¥148,000 |
術式 | 自院 | 他院 |
---|---|---|
プロテーゼ抜去 | ¥150,000 | ¥245,000 |
鼻尖形成
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
鼻尖形成3D法 | ¥298,000 | ¥248,000 |
耳介軟骨移植 | ¥200,000 | ¥140,000 |
オプション
術式 | 価格 |
---|---|
鼻先異物除去 (オステオポールなど) |
¥98,000 |
他院修正(軽度) | ¥81,480 |
他院修正(中度) | ¥152,770 |
他院修正(重度) | ¥203,700 |
他院修正(瘢痕形成) | ¥305,550 |
小鼻縮小
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
小鼻縮小 内側 | ¥200,000 | ¥140,000 |
小鼻縮小 外側 | ¥200,000 | ¥140,000 |
小鼻縮小 内側+外側 | ¥280,000 | ¥196,000 |
鼻中隔延長
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
鼻中隔延長 | ¥500,000 | ¥350,000 |
ヒアルロン酸注入(鼻)
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
ジュビダームビスタ ボラックス/ 1cc |
¥68,000 | ¥67,000 |
クレヴィエル/ 1cc |
¥59,800 | ¥57,000 |
口元の施術
ヒアルロン酸注入(口唇)
ジュビダームビスタ ボルベラ
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
ジュビダームビスタ ボルベラ/ 0.5㏄ |
¥39,800 | ー |
ジュビダームビスタ ボルベラ/ 1cc |
¥68,000 | ¥67,000 |
チェウム premium No.1 / 0.5㏄ |
¥29,800 | ー |
チェウム premium No.1 / 01㏄ |
¥39,800 | ー |
フェイスライン・小顔治療
脂肪吸引(顔)
部位・術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
頬+顎下 | ¥268,000 | ¥198,000 |
頬のみ | ¥188,000 | ー |
顎下のみ | ¥188,000 | ー |
ジョールファット切除 | ¥179,000 | ¥109,000 |
メーラーファット切除 | ¥179,000 | ¥148,000 |
バッカルファット除去 | ¥238,000 | ¥198,000 |
バッカルファット除去
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
バッカルファット除去 | ¥238,000 | ¥198,000 |
脂肪吸引注射
部位・術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
フェイスライン | ¥155,000 | ー |
アゴ下 | ¥155,000 | ¥138,000 |
アゴ下+フェイスライン | ¥198,000 | ¥166,000 |
フェイスリフト
術式 | 通常 | モニター |
---|---|---|
ミニフェイスリフト | ¥850,000 | ¥715,000 |
スマスフェイスリフト | ¥1,260,000 | ¥1,050,000 |
HIFU ーウルトラフォーマー3ー
HIFU 全顔+あご下
ショット | 価格 |
---|---|
480ショット | ¥43,000 |
680ショット | ¥55,000 |
HIFU 首
ショット | 価格 |
---|---|
180ショット | ¥23,000 |
HIFUシャワー 全顔
ショット | 価格 |
---|---|
240ショット | ¥29,000 |
ボトックス
ボトックスビスタ
※ボトックス施術料 無料
部位 | 価格 |
---|---|
額 | ¥11,000 |
眉間 | ¥11,000 |
鼻根部 | ¥11,000 |
目尻 | ¥11,000 |
目の下 | ¥11,000 |
口角 | ¥17,400 |
人中 | ¥17,400 |
ガミースマイルボトックス | ¥17,400 |
バニー | ¥11,000 |
顎 | ¥11,000 |
エラ40u | ¥25,000 |
エラ(倍量)80u | ¥42,000 |
脇(ショート)60u | ¥35,000 |
脇(トール)80u | ¥43,000 |
脇(グランデ)100u | ¥56,000 |
ふくらはぎ(ストロング)250u | ¥238,000 |
ふくらはぎ(スタンダード)200u | ¥198,000 |
マイクロボトックス(目の下) | ¥29,800 |
肩40u | ¥30,000 |
肩(倍量)80u | ¥53,000 |
肩(3倍量)120u | ¥80,000 |
頸部 | ¥57,750 |
マイクロ中顔面ボトックス | ¥40,000 |
側頭筋 | ¥40,530 |
ナチュラルボトックス | ¥22,000 |
韓国製 ナボタ(nabota)
※ボトックス施術料 無料
術式 | 価格 |
---|---|
額 | ¥7,000 |
眉間 | ¥7,000 |
鼻根部 | ¥7,000 |
目尻 | ¥7,000 |
目の下 | ¥7,000 |
顎 | ¥7,000 |
エラ40u | ¥15,000 |
エラ(倍量)80u | ¥25,000 |
脇(ショート)60u | ¥20,000 |
脇(トール)80u | ¥26,000 |
脇(グランデ)100u | ¥30,000 |
ふくらはぎ(ストロング)250u | ¥69,800 |
ふくらはぎ(スタンダード)200u | ¥59,800 |
肩(40u) | ¥15,000 |
肩(倍量80u) | ¥30,000 |
肩(3倍量120u) | ¥45,000 |
頸部 | ¥30,000 |
側頭筋 | ¥30,000 |
ヒアルロン酸
※1㏄あたりの価格です。
ジュビダームビスタ ボリューマXC
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
1cc | ¥68,000 | ¥67,000 |
2cc | ¥59,800 | ¥58,000 |
3cc | ¥56,800 | ¥55,000 |
4cc | ¥55,000 | ¥53,500 |
5cc | ¥53,000 | ¥51,000 |
ジュビダームビスタ ボラックス
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
1cc | 68,000 | 67,000 |
2cc | 59,800 | 58,000 |
ジュビダームビスタ ボルベラ
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
0.5cc | ¥39,800 | ー |
1cc | ¥68,000 | ¥67,000 |
2cc | ¥59,800 | ¥58,000 |
3cc | ¥56,800 | ¥55,000 |
4cc | ¥55,000 | ¥53,500 |
5cc | ¥53,000 | ¥51,000 |
ジュビダームビスタ ボリフトXC
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
1cc | ¥68,000 | ¥67,000 |
2cc | ¥59,800 | ¥58,000 |
3cc | ¥56,800 | ¥55,000 |
4cc | ¥55,000 | ¥53,500 |
5cc | ¥53,000 | ¥51,000 |
ジュビダームビスタボライトXC
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
1cc | ¥55,000 | ¥54,000 |
2cc | ¥46,800 | ¥45,000 |
3cc | ¥43,800 | ¥42,000 |
4cc | ¥42,000 | ¥40,500 |
5cc | ¥40,000 | ¥38,000 |
The Chaeum premium (チェウムプレミアム)
製剤/量 | 価格 |
---|---|
チェウム premium No.1 / 1㏄ |
¥39,800 |
チェウム premium No.1 / 0.5㏄ |
¥29,800 |
チェウム premium No.2-4 / 1cc |
¥39,800 |
クレヴィエル
量 | 通常 | モニター |
---|---|---|
1.0cc | ¥59,000 | ¥57,000 |
オプションメニュー
オプション | 価格 |
---|---|
静脈麻酔 | ¥35,000 |
笑気麻酔(埋没法以外の外科手術) | ¥10,000 |
麻酔クリーム | ¥3,300 |
笑気麻酔 | ¥3,000 |
麻酔テープ | ¥1,000 |
ガードル | ¥4,000 |
全切開時の埋没糸抜糸代金 | ¥15,000 |
フェイスバンド | ¥2,000 |
眼窩神経ブロック | 無料 |